B4Données factices
Entretien des espaces verts des sites communautaires
Assistance acheteurCommunauté d'agglomération des Deux-RivesFiche affaire
ÉTAPE 6Fonctionnel
Analyse des offres
Les candidats désignent les mêmes postes autrement. L’alignement se fait sur le code du BPU, pas sur le libellé — c’est ce travail-là qui se fait aujourd’hui à la main dans Excel.
Recevabilité
| Candidat | Candidature | BPU déposé |
|---|---|---|
| Vert & Cie Paysage | Recevable | Oui |
| Groupe Terra Nova Paysage | Recevable | Oui |
| Jardins du Confluent | Recevable | Oui |
Comparatif ligne à ligne
| Poste | Estimation | Vert & Cie Paysage | Groupe Terra Nova Paysage | Jardins du Confluent |
|---|---|---|---|---|
EV-01 Tonte avec ramassage — surface engazonnée | 0,042 € | 0,039 € | 0,048 € | 0,041 € |
EV-02 Tonte mulching — surface engazonnée | 0,031 € | 0,029 € | 0,034 € | 0,03 € |
EV-03 Fauchage de prairie avec export | 0,028 € | 0,026 € | 0,031 € | 0,027 € |
EV-04 Taille de haie — hauteur ≤ 2 m | 2,10 € | 1,98 € | 2,25 € | 2,05 € |
EV-05 Taille de haie — hauteur > 2 m | 3,45 € | 3,20 € | 3,90 € | 3,38 € |
EV-06 Élagage arbre de haut jet — diamètre ≤ 40 cm | 118,00 € | 112,00 € | 129,00 € | 121,00 € |
EV-07 Élagage arbre de haut jet — diamètre > 40 cm | 245,00 € | 238,00 € | 268,00 € | 611,00 € |
EV-08 Fourniture et plantation de plants saisonniers | 1,65 € | 1,58 € | 1,79 € | 1,62 € |
EV-09 Mise en service réseau d’arrosage automatique | 340,00 € | 320,00 € | 0,00 € | 355,00 € |
EV-10 Hivernage réseau d’arrosage automatique | 285,00 € | 270,00 € | 0,00 € | 298,00 € |
EV-11Sans article Désherbage manuel de massif | 0,95 € | 0,89 € | 1,12 € | 0,97 € |
| Total au DQE | 365 265 € | 344 266 € | 390 510 € | 395 605 € |
Un total n’est pas comparable en l’état
Groupe Terra Nova Paysage laisse 2 postes non chiffrés. Son total est mécaniquement sous-évalué : demander une précision avant de noter.
Anomalies signalées
| Poste | Candidat | Prix remis | Estimation | Écart | Anomalie |
|---|---|---|---|---|---|
| EV-07 Élagage arbre de haut jet — diamètre > 40 cm | Jardins du Confluent | 611,00 € | 245,00 € | +149 % | Prix anormalement haut |
| EV-09 Mise en service réseau d’arrosage automatique | Groupe Terra Nova Paysage | 0,00 € | 340,00 € | — | Poste non chiffré |
| EV-10 Hivernage réseau d’arrosage automatique | Groupe Terra Nova Paysage | 0,00 € | 285,00 € | — | Poste non chiffré |
Notation et classement
| Rang | Candidat | Prix | Moyens humains et matériels | Démarche environnementale | Organisation et réactivité | Note finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Vert & Cie Paysage | 40 | 16 | 13 | 12 | 81 |
| 2e | Jardins du Confluent | 37.4 | 14 | 15 | 11 | 77.4 |
| 3e | Groupe Terra Nova Paysage | 33.1 | 17 | 11 | 13 | 74.1 |
Rapport d’analyse
Trois offres reçues, toutes recevables sur la candidature. Deux points ont nécessité une demande de précision : les postes d'arrosage non chiffrés par Terra Nova et le prix d'élagage de gros sujets de Jardins du Confluent, 2,5 fois supérieur à l'estimation. Vert & Cie est classé premier, moins-disant et techniquement solide sur les moyens.